Дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим Новым годом и приглашаем победителей и призеров "Теннисиады - 2020" для вручения дипломов в учебную часть СШОР.
| Победители и призеры | |||
соревнований "Теннисиада-2020" | |||
| 2003- 2004 г.р. | 2003-2005 г.р. | ||
| 1 место | Еналеева Динара | 1 место | Евдокимов Егор |
| 2 место | Солодянкина Анастасия | 2 место | Максунов Егор |
| 3 место | Димитренко Ксения | 3 место | Князев Никита |
| 2005 г.р. | |||
| 1 место | Никифорова Кристина | ||
| 2 место | Солдаткина Варвара | ||
| 3 место | Климук Ангелина | ||
| 2006 г.р. | |||
| 1 место | Панарина Наталья | 1 место | Фадеев Тимофей |
| 2 место | Пастушенко Екатерина | 2 место | Кукушин Кирилл |
| 3 место | Сергеева София | 3 место | Гарифуллин Даниэль |
| 2007 г.р. | |||
| 1 место | Бусс Кира | 1 место | Керженцев Валентин |
| 2 место | Орлова Елизавета | 2 место | Комраков Михаил |
| 3 место | Лосева Диана | 3 место | Рождественский Кирилл |
| 2008 г.р. | |||
| 1 место | Невская Мария | 1 место | Кузнецов Михаил |
| 2 место | Родина София | 2 место | Шулятьев Тимур |
| 3 место | Ошкина Алиса | 3 место | Лобкарев Кирилл |
| 2009 г.р. | |||
| 1 место | Насонова Софья | 1 место | Филиппов Матвей |
| 2 место | Мякоткина Юлия | 2 место | Демкин Иван |
| 3 место | Телякова Миланв | 3 место | Китев Богдан |
| 2010 г.р. | |||
| 1 место | Анисимова Василиса | 1 место | Колесников Владислав |
| 2 место | Вашуркина Милана | 2 место | Жоголев Михаил |
| 3 место | Блинова Марианна | 3 место | Шиманский Владимир |
| 2011 г.р. | |||
| 1 место | Еналеева Дина | 1 место | Кириленко Марк |
| 2 место | Николаева Елизавета | 2 место | Кустов Давыд |
| 3 место | Ошкина Алена | 3 место | Саушев Евгений |
| 2012 г.р. | |||
| 1 место | Кочнева Софья | 1 место | Олюнин Федор |
| 2 место | Сукочева Дарья | 2 место | Сапоцкий Михаил |
| 3 место | Гусарова Кристина | 3 место | Кишинин Алексей |
| 2013 г.р. | |||
| 1 место | Сергеева Ульяна | 1 место | Колесников Станислав |
| 2 место | Фомина Вероника | 2 место | Богдашевский Марк |
| 3 место | Ретина Маргарита | 3 место | Голинских Даниил |





